Süper Lig: Erteleme Maçlarının Ardından Güncel Puan Tablosu
Süper Lig heyecanında dün oynanan iki erteleme maçının ardından puan tablosu yeniden şekillendi. Hentbol Erkekler Süper Ligi’nde dördüncü hafta müsabakaları sürerken, üçüncü haftadan ertelenen karşılaşmaların tamamlanmasıyla zirve ve alt sıralardaki mücadele daha da kızıştı.
Günün sonuçları sonrasında Beşiktaş zirvedeki yerini korudu. Ligin alt bölümünde ise Göztepe Diyet Kapıma Gelsin henüz puanla tanışamadı.
Erkekler Süper Ligi güncel puan tablosu
| Sıra | Takım | O | G | B | M | AV | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Beşiktaş Jimnastik Kulübü | 4 | 3 | 1 | 0 | +44 | 7 |
| 2 | İstanbul Gençlik SK. | 3 | 3 | 0 | 0 | +12 | 6 |
| 3 | Nilüfer Belediyesi Spor Kulübü | 4 | 2 | 1 | 1 | +12 | 5 |
| 4 | Spor Toto Spor Kulübü | 3 | 2 | 0 | 1 | -3 | 4 |
| 5 | Beykoz Belediyesi Spor Kulübü | 4 | 2 | 0 | 2 | -1 | 4 |
| 6 | Mihalıççık Belediyesi Spor Kulübü | 3 | 2 | 0 | 1 | +7 | 4 |
| 7 | Giresunspor | 3 | 1 | 0 | 2 | -23 | 2 |
| 8 | Güneysuspor Kulübü | 4 | 0 | 1 | 3 | -28 | 1 |
| 9 | Trabzon Büyükşehir Bel. SK | 3 | 0 | 1 | 2 | -5 | 1 |
| 10 | Göztepe Diyet Kapıma Gelsin | 3 | 0 | 0 | 3 | -15 | 0 |
Erkekler Süper Ligi’nde erteleme maçları sonrasında oluşan güncel puan tablosu.
O: Oynanan G: Galibiyet B: Beraberlik M: Mağlubiyet AV: Averaj P: Puan




